NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 387/AP&K/XII/2023 | PT PUTRA ARTHA MANDIRI | Stiker Telah Diambil |
2 | 386/AP&K/XII/2023 | PT Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil |
3 | 005/NP/XII/2023 | Proyek Creating Shared Value | Stiker Telah Diambil |
4 | 385/AP&K/XII/2023 | CV DAMAI SEJAHTERA | Pengambilan Stiker |
5 | 384/AP&K/XII/2023 | PT ROBUTECH | Pengambilan Stiker |
6 | 383/AP&K/XII/2023 | PT. TRisen | Stiker Telah Diambil |
7 | 382/AP&K/XII/2023 | KOPSRI | Stiker Telah Diambil |
8 | 381/AP&K/XII/2023 | CV Yolanda Prima Nugraha | Stiker Telah Diambil |
9 | 528/SH/XII/2023 | PT SINAR PUTRA JAYA |
Cancel By Approval 2 & 3
Agar dilengkapi dengan KIR kendaraan jika usia > 10 tahun |
10 | 380/AP&K/XII/2023 | PT. TRisen | Stiker Telah Diambil |
11 | 379/AP&K/XII/2023 | PT Pertamina Gas | Menunggu Approval 2 & 3 |
12 | 378/AP&K/XII/2023 | KKP | Menunggu Approval 2 & 3 |
13 | 377/AP&K/XII/2023 | PT DIALOG KATALIS NUSANTARA | Stiker Telah Diambil |
14 | 376/AP&K/XII/2023 | PT TRACON INDUSTRI | Menunggu Approval 2 & 3 |
15 | 527/SH/XII/2023 | PT TRACON INDUSTRI | Stiker Telah Diambil |