NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 014/AP&K/XII/2020 | PT. Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil |
2 | 025/SH/XII/2020 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil |
3 | 024/SH/XII/2020 | PT. Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
4 | 013/AP&K/XII/2020 | PT.Sucofindo (Persero) | Stiker Telah Diambil |
5 | 023/SH/XII/2020 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil |
6 | 022/SH/XII/2020 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil |
7 | 021/SH/XII/2020 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
8 | 020/SH/XII/2020 | PT. BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil |
9 | 019/SH/XII/2020 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil |
10 | 018/SH/XII/2020 | PT. GUNUNG ELOK JAYA |
Cancel By Approval 2 & 3
lampiran keterangan muatan tidak ada |
11 | 017/SH/XII/2020 | PT. Petrosida Gresik | Stiker Telah Diambil |
12 | 016/SH/XII/2020 | PT POS LOGISTIK INDONESIA |
Cancel By Approval 2 & 3
Lampiran STNK,KET.MUATAN belum ditampilkan |
13 | 015/SH/XII/2020 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil |
14 | 012/AP&K/XII/2020 | PT. SATYA CAKRA KENCANA | Stiker Telah Diambil |
15 | 014/SH/XII/2020 | PT. BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil |