| NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 178/SH/IX/2021 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil |
| 2 | 177/SH/IX/2021 | PT.ECOLAB NALCO INDONESIA | Stiker Telah Diambil |
| 3 | 176/SH/IX/2021 | PT.BETA PRAMESTI ASIA | Stiker Telah Diambil |
| 4 | 175/SH/IX/2021 | PT. RAYYAN DANISH SUMATERA | Stiker Telah Diambil |
| 5 | 174/SH/IX/2021 | PT. RAYYAN DANISH SUMATERA | Menunggu Approval 1 |
| 6 | 173/SH/IX/2021 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
| 7 | 082/AP&K/IX/2021 | PT RENTOKIL | Stiker Telah Diambil |
| 8 | 081/AP&K/IX/2021 | PT Sucofindo | Stiker Telah Diambil |
| 9 | 013/GM&M/IX/2021 | Andy Putra Utama | Stiker Telah Diambil |
| 10 | 080/AP&K/IX/2021 | PT Pertamina Gas | Stiker Telah Diambil |
| 11 | 172/SH/IX/2021 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |
| 12 | 012/GM&M/IX/2021 | Andy Putra Utama |
Cancel By Approval 2 & 3
file lampiran data kendaraan tidak ada |
| 13 | 171/SH/IX/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil |
| 14 | 170/SH/IX/2021 | PT.Kurita | Stiker Telah Diambil |
| 15 | 169/SH/IX/2021 | PT. ECOLAB NALCO | Stiker Telah Diambil |