NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 025/AP&K/I/2021 | PT Jaya Alam Sarana | Stiker Telah Diambil |
2 | 040/SH/I/2021 | sukses sejahtera | Menunggu Approval 1 |
3 | 039/SH/I/2021 | sukses sejahtera | Menunggu Approval 1 |
4 | 038/SH/I/2021 | PT.RIELBER INDAH MARHABAH | Stiker Telah Diambil |
5 | 006/GM&M/I/2021 | Muhammad Muslim | Stiker Telah Diambil |
6 | 037/SH/I/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil |
7 | 036/SH/I/2021 | PT. DUNIA KIMIA JAYA | Stiker Telah Diambil |
8 | 035/SH/I/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil |
9 | 024/AP&K/I/2021 | PBM.DIAN BANGSA | Stiker Telah Diambil |
10 | 005/GM&M/I/2021 | Triyono | Stiker Telah Diambil |
11 | 023/AP&K/I/2021 | PT.KOPSRI | Stiker Telah Diambil |
12 | 022/AP&K/I/2021 | DEPOT RONGSOKAN DAYAT | Stiker Telah Diambil |
13 | 021/AP&K/I/2021 | DEPOT RONGSOKAN DAYAT |
Cancel By Approval 2 & 3
PERIODE IZIN UNTUK PIHAK EKSTERNAL PER 3 BULAN |
14 | 004/GM&M/I/2021 | Nasrul Azhar | Stiker Telah Diambil |
15 | 003/GM&M/I/2021 | RA Rahim | Stiker Telah Diambil |