NO. | NOMOR PENGAJUAN IMP | PEMOHON | STATUS PENGAJUAN IMP |
---|---|---|---|
1 | 269/SH/IV/2022 | PT DAME ALAM SEJAHTERA |
Cancel By Approval 2 & 3
STNK sudah expired |
2 | 142/AP&K/IV/2022 | PT.SRIMETRIKO UTAMAWIDJAJA | Stiker Telah Diambil |
3 | 141/AP&K/IV/2022 | Kopsri | Stiker Telah Diambil |
4 | 268/SH/IV/2022 | CV Andi Taksam | Menunggu Approval 1 |
5 | 267/SH/IV/2022 | PT DAME ALAM SEJAHTERA | Stiker Telah Diambil |
6 | 266/SH/IV/2022 | PT Kencana Zavira | Stiker Telah Diambil |
7 | 265/SH/IV/2022 | Toko. Sukses Sejahtera | Menunggu Approval 2 & 3 |
8 | 140/AP&K/IV/2022 | KKP | Menunggu Approval 1 |
9 | 139/AP&K/IV/2022 | PT DUNIA KIMIA UTAMA | Stiker Telah Diambil |
10 | 264/SH/IV/2022 | Toko. Sukses Sejahtera | Stiker Telah Diambil |
11 | 138/AP&K/IV/2022 | PT. MHE DEMAG INDONESIA | Stiker Telah Diambil |
12 | 263/SH/IV/2022 | PT. Sumatera Prima Fiberboard | Stiker Telah Diambil |
13 | 262/SH/IV/2022 | PT. Sumatera Prima Fiberboard |
Cancel By Approval 2 & 3
tdak ada data kendaraan |
14 | 137/AP&K/IV/2022 | PT. TOYA INDO MANUNGGAL | Stiker Telah Diambil |
15 | 136/AP&K/IV/2022 | PT. TOYA INDO MANUNGGAL | Stiker Telah Diambil |